各学院、各部门:
根据《省教育厅办公室关于做好2025年度高校哲学社会科学研究项目申报工作的通知》,质量管理与科研处组织开展了2025年度江苏高校哲学社会科学研究项目申报评审工作。经校外专家组匿名评审,拟推荐8项一般项目、6项思政专项报送省教育厅审定。现将拟推荐名单(见附件)公示,公示期为2025年4月23日至27日。如有异议,请于公示期内以书面或邮件形式向质量管理与科研处反映。
联系人:林龙 联系电话:18936032117
邮箱:kjc@ncc.edu.cn地址:图书馆418室
附件:我校2025年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目和思政专项拟推荐名单
质量管理与科研处
2025年4月23日
附件:
我校2025年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目和思政专项拟推荐名单
序号 | 申报类别 | 申报学科 | 项目名称 | 申请人 | 课题组成员 | 项目负责人作为第一作者的预期研究成果 | 所在学院/部门 |
1 | 一般项目 | 经济学 | 跨境电商应对贸易摩擦升级的挑战和机遇 | 王倍 | 滕静涛;许利娜 | 一般期刊3篇、研究报告1篇 | 数字财商学院 |
2 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究(艺术学) | 江苏高校历史校区的当代价值与保护利用 | 冯佳 | 赵萍;庄剑;李满 | 北大核心期刊1篇、一般期刊1篇 | 数字文创学院 |
3 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究(管理学) | 产教融合视阈下人工智能驱动的高职课程重构与精准就业研究 | 吕俊燕 | 王冬梅;王鹏飞;王孝磊 | 一般期刊3篇、研究报告1篇、软件著作权1项 | 智能工程学院 |
4 | 一般项目 | 艺术学 | 雕版印刷文化符号轻量化数字赋能与创新表达研究 | 李碧天 | 曹君;李华俊;王钰 | 一般期刊3篇 | 数字文创学院 |
5 | 一般项目 | 经济学 | 数智技术助推直播电商赋能区域经济发展路径研究 | 邵予晴 | 聂娟;滕静涛 | 一般期刊3篇、研究报告1篇 | 数字财商学院 |
6 | 一般项目 | 管理学 | 人工智能驱动下零售物流价值创造逻辑的演化机制——基于多主体博弈的质性研究 | 周冬梅 | 肖立刚;汪红玲 | SSCI1篇、一般期刊2篇 | 数字财商学院 |
7 | 一般项目 | 管理学 | “双高计划”背景下人工智能赋能高职院校预算绩效管理研究 | 梁美芳 | 陈卓;陈国玲;张菲 | 一般期刊3篇、研究报告1篇 | 财务处 |
8 | 一般项目 | 交叉学科/综合研究(管理学) | AI赋能高职院校教职工心身健康策略研究 | 葛静 | 张薇;韦慧;陈鸿建 | 一般期刊3篇 | 组织人事部 |
9 | 思政专项 | 思想政治教育 | 教育家精神引领下高职院校辅导员队伍思政引领力赋能路径研究 | 孙维佳 | 史献平;李莉 | 一般期刊3篇、研究报告1篇 | 学生处 |
10 | 思政专项 | 思想政治教育 | 数智技术赋能高职院校共青团思政引领实践路径研究 | 杜文娟 | 陈卓;柴黄洋子;汪林峰 | 核心期刊1篇、一般期刊1篇、研究报告1份 | 群团工作部 |
11 | 思政专项 | 思想政治教育 | 数智时代高校思政课教师的角色重塑和能力提升研究 | 李玲玲 | 李欢欢;李晓菲 | 一般期刊3篇、研究报告1篇 | 马克思主义学院 |
12 | 思政专项 | 思想政治教育 | 数字技术赋能高职院校思政课高质量发展路径研究 | 张蓉 | 王娜娜;朱宽胜 | 一般期刊3篇 | 马克思主义学院 |
13 | 思政专项 | 思想政治教育 | 大数据赋能高校辅导员“新质”成长发展的动力机制与实践路径研究 | 贺淑媛 | 苗新莉;蔡天泽;叶俏瑜 | 一般期刊3篇,研究报告1篇 | 智能工程学院 |
14 | 思政专项 | 思想政治教育 | 数智赋能背景下辅导员精准思政育人的创新路径研究 | 唐文辉 | 周宇寰;李梦婷 | 一般期刊3篇、调研报告1篇 | 数字文创学院 |
注:各类别项目按申请人姓氏笔划排序。